AU150150CC
始于我 , 終于我


尺寸參數(shù)
Parameters

整車參數(shù)
發(fā)動機品牌 | YX150 單缸 四沖程 油冷 |
名義排量 [ ml ] | 150CC |
座 高 [ mm ] | 735 |
軸 距 [ mm ] | 1050 |
車 長 [ mm ] | 1680 |
車 寬 [ mm ] | 965 |
車 高 [ mm ] | 980 |
前減長度 [ mm ] | 270 |
前減是否可調(diào) | 不可調(diào) |
后減長度 [ mm ] | 280 |
后減是否可調(diào) | 可調(diào) |
油箱容量 [ l ] | 7 |
化油器品牌 | JKPZ27 |
啟動方式 | 電啟 |
點火方式 | CDI |
凈 重 [ kg ] | 141 |
最大速度 [ km/h ] | 61 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 [ mm ] | 2350 |
最小離地間隙 [ mm ] | 135 |
變速箱 | 3+1自動離合 |
末級傳動比 | 14T-45T 428 |
腳踏高 [ mm ] | 307.5 |
檔位數(shù) | 3+1 |
最大載重量 [ kg ] | 85 |
最大功率 [ kw/rpm ] | 7.3KW/8500rpm |
最大扭矩 [n.m/rpm ] | 9.2N.M/6500rpm |
缸徑*行程 | 56mm*57mm |
壓縮比 | 8.8:1 |
傳動方式 | 鏈傳動 |
實際排量 [ ml ] | 140 |
前輪距 [ mm ] | 733 |
前輪規(guī)格 | AT20*7-10 |
后輪距 [ mm ] | 10x5.5AT |
后輪規(guī)格 | 730 |
前懸架 | 雙搖臂獨立懸架 |
后懸架 | 單縱臂非獨立懸架 |
駐車制動 | 機械式 |
電池容量 [ ah ] | 7 |
成為經(jīng)銷商 /Become a reseller