AU150150CC
始于我 , 終于我


尺寸參數
Parameters

整車(chē)參數
發(fā)動(dòng)機品牌 | YX150 單缸 四沖程 油冷 |
名義排量 [ ml ] | 150CC |
座 高 [ mm ] | 735 |
軸 距 [ mm ] | 1050 |
車(chē) 長(cháng) [ mm ] | 1680 |
車(chē) 寬 [ mm ] | 965 |
車(chē) 高 [ mm ] | 980 |
前減長(cháng)度 [ mm ] | 270 |
前減是否可調 | 不可調 |
后減長(cháng)度 [ mm ] | 280 |
后減是否可調 | 可調 |
油箱容量 [ l ] | 7 |
化油器品牌 | JKPZ27 |
啟動(dòng)方式 | 電啟 |
點(diǎn)火方式 | CDI |
凈 重 [ kg ] | 141 |
最大速度 [ km/h ] | 61 |
最小轉彎半徑 [ mm ] | 2350 |
最小離地間隙 [ mm ] | 135 |
變速箱 | 3+1自動(dòng)離合 |
末級傳動(dòng)比 | 14T-45T 428 |
腳踏高 [ mm ] | 307.5 |
檔位數 | 3+1 |
最大載重量 [ kg ] | 85 |
最大功率 [ kw/rpm ] | 7.3KW/8500rpm |
最大扭矩 [n.m/rpm ] | 9.2N.M/6500rpm |
缸徑*行程 | 56mm*57mm |
壓縮比 | 8.8:1 |
傳動(dòng)方式 | 鏈傳動(dòng) |
實(shí)際排量 [ ml ] | 140 |
前輪距 [ mm ] | 733 |
前輪規格 | AT20*7-10 |
后輪距 [ mm ] | 10x5.5AT |
后輪規格 | 730 |
前懸架 | 雙搖臂獨立懸架 |
后懸架 | 單縱臂非獨立懸架 |
駐車(chē)制動(dòng) | 機械式 |
電池容量 [ ah ] | 7 |
成為經(jīng)銷(xiāo)商 /Become a reseller